285 GSM
Care Instructions:Machine wash at 30°C (gentle cycle); Do not bleach; Tumble dry low
Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| inch | inch | inch | inch | inch | inch | |||||||
| Chest | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | ||||||
| Length | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | ||||||
| Shoulder | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 24.6 | ||||||
| Sleeve length | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | ||||||





