ACID WASH BLACK
250 GSM
Care Instructions:Machine wash at 30°C (gentle cycle); Do not bleach; Tumble dry low
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | inch | inch | inch | inch | ||||||
| Chest | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | |||||
| Length | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | |||||
| Shoulder | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | |||||
| Sleeve length | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | |||||




